tc-ambox系列电光强度调制仪是tc拥有自主知识产权的高度集成化产品,该仪器将激光器、电光强度调制器、微波放大器、探测器及其驱动电路等必要单元集成于一体,这不但方便了用户的使用,而且大大提高了mz强度调制器的可靠性,并可根据用户要求提供定制化服务。
主要特点 features
- 低插入损耗
- 高工作带宽
- 增益、偏置工作点可调
- 交流220v
- 使用方便、可选集成光源
应用领域 applications
- 高速外调制系统
- 教学、实验演示系统
- 光信号发生器
- 光rz、nrz系统
性能参数:
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
光学参数 | ||||||
工作波长 | l | 1525 | 1565 | nm | ||
插入损耗 | il | 8 | 10 | db | ||
光回波损耗 | orl | -45 | db | |||
开关消光比@dc | er@dc | 20 | db | |||
动态消光比 | der | 13 | db | |||
光纤 | 输入端 | panda pm fujikura sm 15-p-8/125-uv/uv-400 | ||||
输出端 | corning smf-28 | |||||
光纤接口 | fc/pc、fc/apc或用户指定 | |||||
电学参数 | ||||||
-3db带宽 | s21 | 18 | – | – | ghz | |
低截止频率 | flow | 100 | khz | |||
半波电压@dc | vπ@dc | 6 | 7 | v | ||
半波电压@rf | vπ@rf | 5 | 6 | v | ||
电回损 | s11 | -12 | -10 | db | ||
rf端输入阻抗 | 50 | w | ||||
输入信号范围 | vin | 500 | 1000 | mv | ||
增益调节范围 | 18 | 25 | db | |||
调节精度 | 1 | db | ||||
电接口 | sma或v、k | |||||
供电电压 | ac220 |
极限条件:
项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
工作温度 | top | -5 | 60 | ºc |
储存温度 | tst | -40 | 85 | ºc |
湿度 | rh | 10 | 85 | % |
输入光功率 | pin | – | 20 | dbm |
输入电信号幅度 | vpp | – | 1 | v |
光源指标(可选项):
参 数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作波长 | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm |
输出光功率 | po | – | 10 | 16 | dbm |
3db谱宽 | dl* | – | 2 | 10 | mhz |
边模抑制比 | smsr | 30 | 45 | – | db |
相对噪声强度 | rin | – | -160 | -150 | db/hz |
功率稳定性** | pss | – | – | ±0.005 | db/5min |
pls | – | – | ±0.01 | db/8h | |
输出端隔离度 | iso | 30 | 35 | – | db |
* 线宽可选:<1m, <200khz
** 测试条件:cw, 温度变化±2℃
***850、1064nm、1310nm工作波长可选
订货信息:
tc | ambox | xx | 10g | xx |
调制器类型:
ambox—强位调制仪 | 工作波长:
15—1550nm 10—1064nm 08—850nm | 工作带宽:
10g—10ghz 20g—20ghz 40g—40ghz | 输入输出光纤:
ps—pm/smf
|