武汉泰肯光电制作的tc-8-2500mhz模拟光发射模块采用直接调制高线性dfb激光器的方式实现模拟信号到光信号的转换,并且可通过波分复用实现多路8-2500m射频信号在一根光纤上的传输,主要应用于移动天线、微波延迟线、卫星地面站、射频信号远距离传输等领域。
主要特点 features
-
- 高线性度
- 宽带宽8~2500mhz
- 无信号格式限制,透明传输
- 灵敏度高
- 功耗小
应用领域 applications
- 移动天线
- 微波延迟线
- 卫星地面站
- 射频信号远距离传输
性能参数:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
光学特性 | ||||||
激光器类型 | dfb | |||||
工作波长 | nm | 1300 | 1310 | 1320 | ||
等效噪声强度 | db/hz | -145 | ||||
边模抑制比 | db | 35 | ||||
光隔离度 | db | 30 | ||||
输出光功率 | mw | 1 | ||||
光回波损耗 | db | 50 | ||||
光纤类型 | smf-28e | |||||
光纤连接器 | sc/apc | |||||
rf特性 | ||||||
工作频率 | mhz | 8 | 2500 | |||
输入rf范围 | dbm | -60 | -10 | |||
带内平坦度 | db | -1.0 | 1.0 | |||
驻波比 | 1.5 | |||||
cnr | db/hz | 120 | ||||
imd3 | dbc | -70 | ||||
输入阻抗 | ω | 50 | ||||
rf连接器 | sma-f | |||||
供电 | ||||||
供电 | dc | v | 12 | |||
功耗 | w | 5 | 单电源工作 |
极限条件:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
输入rf功率 | dbm | 10 | |||
工作电压 | v | 13 | |||
工作温度 | ℃ | -40 | -65 | ||
储存温度 | ℃ | -40 | 85 | ||
工作相对湿度 | % | 5 | 95 |
订货信息:
tc-dml | xx | xx | x | xx | x |
直接调制光发射模块 | 工作波长:
13-1310nm 15-1550nm | 调制带宽:
02—8~2500mhz | 封装:
m—模块 d—台式 | 输出耦合:
dc–dc耦合 ac–ac耦合 | 光纤接头:
fp—fc/pc fa—fc/apc sp—用户指定 |
免责声明:该自媒体文章由实名作者自行发布(文字、图片、视频等米乐体育官网app入口的版权内容由作者自行担责),且仅为作者个人观点,不代表 米乐网页-米乐体育官网app入口(米乐网页-米乐体育官网app入口)立场,未经作者书面授权,禁止转载。[投诉 · 举报作者与内容]