tc-apr-500m系列apd光电探测模块集成了高速响应的雪崩光电二极管(apd)、低噪声放大器及高压供电模块,光纤或自由空间耦合,sma连接器输出,具有高增益、高灵敏度、增益平坦等特点,主要应用于微弱光信号接收及光纤传感系统等领域。
主要特点 features
- 光谱范围:a:850-1650nm,b:320-1000nm
- 响应频率可达500mhz
- 低噪声、高增益
- 光纤、空间耦合输入可选
应用领域 applications
- 弱光信号探测
- 光纤传感系统
性能参数:
参数 | tc-apr-500m-a | tc-apr-500m-b | ||
光谱响应范围 | 850~1650nm | 320~1000nm | ||
材料类型 | ingaas | si | ||
光输入 | 光纤 | 自由空间 | 光纤 | 自由空间 |
光敏面直径 | – | 75um | – | 75um |
-3db带宽 | dc-500mhz | dc-500mhz | ||
上升时间 | 0.55ns | 0.55ns | ||
响应度 | 0.9a/w@1550nm, m=1 | 0.5a/w@700nm,m=1 | ||
增益 | 18×103v/w | 42×103v/w | ||
噪声等效功率nep | 35pw/√hz | 65pw/√hz | ||
饱和光功率 | 100uw | 300uw | ||
工作电压 | dc ±15v | |||
工作电流 | 80ma | |||
输入接头 | fc | |||
输出接头 | sma | |||
输出阻抗 | 50ω | |||
输出耦合方式 | dc | |||
外形尺寸 | 91x88x54 | |||
参数 | tc-apr-500m-a | tc-apr-500m-b | ||
光谱响应范围 | 850~1650nm | 320~1000nm |
极限条件:
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入光功率 | pin | mw | 10 | ||
工作电压 | vop | v | ±13.5 | ±15 | ±16.5 |
工作温度 | top | ºc | -10 | 60 | |
储存温度 | tst | ºc | -40 | 85 | |
湿度 | rh | % | 5 | 90 |
订货信息:
tc | pr | 1g | x | xx |
光探测模块
photoreceiver | -3db带宽:2ghz | 工作波长:
a–850~1650nm b–320~1000nm | 输入类型:
fc—-光纤耦合 fs—-free space |
免责声明:该自媒体文章由实名作者自行发布(文字、图片、视频等米乐体育官网app入口的版权内容由作者自行担责),且仅为作者个人观点,不代表 米乐网页-米乐体育官网app入口(米乐网页-米乐体育官网app入口)立场,未经作者书面授权,禁止转载。[投诉 · 举报作者与内容]